Сессии (2018-12) | ||
День | Колличество показов за сессию в среднем | Колличество сессий на пользователя в среднем |
2018-12-01 | 0.5 | 2 |
2018-12-12 | 1 | 1 |
2018-12-17 | 1 | 1 |
2018-12-22 | 1 | 1 |
2018-12-28 | 1 | 1 |
<< Назад | Вперёд >> |
Статистика по сессиям
------- Колличество показов за сессию в среднем
------- Колличество сессий на пользователя в среднем
------- Колличество сессий на пользователя в среднем