Сессии (2019-01) | ||
День | Колличество показов за сессию в среднем | Колличество сессий на пользователя в среднем |
2019-01-01 | 1 | 1 |
2019-01-02 | 1 | 1 |
2019-01-06 | 1.33 | 0.75 |
2019-01-07 | 0 | 0 |
2019-01-13 | 0 | 0 |
2019-01-16 | 1 | 1 |
2019-01-17 | 1 | 1 |
2019-01-18 | 1 | 1 |
2019-01-19 | 1 | 1 |
2019-01-24 | 1 | 1 |
<< Назад | Вперёд >> |
Статистика по сессиям
------- Колличество показов за сессию в среднем
------- Колличество сессий на пользователя в среднем
------- Колличество сессий на пользователя в среднем