Сессии (2019-01) | ||
День | Колличество показов за сессию в среднем | Колличество сессий на пользователя в среднем |
2019-01-01 | 2 | 0.5 |
2019-01-02 | 0 | 0 |
2019-01-03 | 0 | 0 |
2019-01-04 | 2 | 0.5 |
2019-01-05 | 1 | 1 |
2019-01-07 | 2 | 1 |
2019-01-08 | 1 | 1 |
2019-01-10 | 2 | 0.5 |
2019-01-11 | 0 | 0 |
2019-01-12 | 1.25 | 0.8 |
2019-01-13 | 0 | 0 |
2019-01-14 | 1 | 1 |
2019-01-15 | 1 | 1 |
2019-01-18 | 2 | 0.5 |
2019-01-19 | 1 | 1 |
2019-01-20 | 0 | 0 |
2019-01-22 | 1.5 | 0.8 |
2019-01-23 | 1 | 1 |
2019-01-24 | 2 | 0.5 |
2019-01-25 | 1 | 1 |
2019-01-26 | 2 | 0.5 |
2019-01-27 | 2 | 0.5 |
2019-01-28 | 5 | 0.25 |
2019-01-30 | 2 | 0.5 |
2019-01-31 | 2 | 0.5 |
<< Назад | Вперёд >> |
Статистика по сессиям
------- Колличество показов за сессию в среднем
------- Колличество сессий на пользователя в среднем
------- Колличество сессий на пользователя в среднем